—— 健全的管理體系、雄厚的技術(shù)、先進(jìn)的工藝、精良的設(shè)備、高標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)制度
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液下泵
產(chǎn)品概述
GBY濃硫酸液下泵,為江蘇左宸泵業(yè)有限公司研發(fā)生產(chǎn)。江蘇左宸泵業(yè)有限公司是螺桿泵,自吸泵,液下泵,化工離心泵專業(yè)定制生產(chǎn)制造商。我司可專業(yè)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)外知名廠家同型號(hào)泵及配件。擁有自主研發(fā)能力,2022年成立了有50名專業(yè)技術(shù)人才的團(tuán)隊(duì),采用先進(jìn)的數(shù)控設(shè)備、ERP信息管理平臺(tái),并配備了全套研發(fā)測(cè)驗(yàn)設(shè)備,確保多種產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位。左宸泵業(yè)泵類產(chǎn)品有立、臥式、單、雙吸離心泵、石油化工泵、流程泵、旋殼泵、大型軸流泵、脫硫泵。產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、造紙、火電、冶金、制藥、食品、軍工等領(lǐng)域,是中國(guó)石化、中國(guó)石油的供應(yīng)商,銷往多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。江蘇左宸泵業(yè)有限公司始終堅(jiān)持“精誠(chéng)服務(wù),凝聚客戶”的理念,恪守“追求高起點(diǎn),創(chuàng)造零缺陷”的宗旨,在科技迅猛發(fā)展的今天,愿與國(guó)內(nèi)外各界朋友在更廣闊的領(lǐng)域攜手合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)繁榮。
產(chǎn)品詳情
本公司生產(chǎn)的GBY系列液下泵是根據(jù)FY液下泵的性能參數(shù),經(jīng)材料改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型濃硫酸液下泵,它是硫酸生產(chǎn)中干燥塔、吸收塔循環(huán)硫酸泵的最佳選擇。
GBY泵與國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)濃硫酸泵相比,具有獨(dú)特的特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)合理,結(jié)構(gòu)緊湊。
2、材料選擇專用鑄鐵、碳鋼二種,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,高效節(jié)能。
3、采用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體。
4、運(yùn)行穩(wěn)定、不堵塞。
5、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,節(jié)約成本。
6、性能好,使用壽命長(zhǎng)。
GBY泵的型號(hào)意義:
例如 GBY50-25A
GBY代表濃硫酸液下泵
50代表泵吸入口直徑(mm)
25代表?yè)P(yáng)程(m)
A代表葉輪外徑第一次車削
GBY濃硫酸液下泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 出口直徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 液下長(zhǎng)度 (mm) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 可定做0.5m到4米 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 2900 | 14.73 |
30 |