—— 健全的管理體系、雄厚的技術(shù)、先進(jìn)的工藝、精良的設(shè)備、高標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)制度
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 化工泵
產(chǎn)品概述
ZE高溫高壓石油化工流程泵(重型),為江蘇左宸泵業(yè)有限公司研發(fā)生產(chǎn)。江蘇左宸泵業(yè)有限公司是螺桿泵,自吸泵,液下泵,化工離心泵專業(yè)定制生產(chǎn)制造商。我司可專業(yè)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)外知名廠家同型號(hào)泵及配件。擁有自主研發(fā)能力,2022年成立了有50名專業(yè)技術(shù)人才的團(tuán)隊(duì),采用先進(jìn)的數(shù)控設(shè)備、ERP信息管理平臺(tái),并配備了全套研發(fā)測(cè)驗(yàn)設(shè)備,確保多種產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位。左宸泵業(yè)泵類產(chǎn)品有立、臥式、單、雙吸離心泵、石油化工泵、流程泵、旋殼泵、大型軸流泵、脫硫泵。產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、造紙、火電、冶金、制藥、食品、軍工等領(lǐng)域,是中國(guó)石化、中國(guó)石油的供應(yīng)商,銷往多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。江蘇左宸泵業(yè)有限公司始終堅(jiān)持“精誠(chéng)服務(wù),凝聚客戶”的理念,恪守“追求高起點(diǎn),創(chuàng)造零缺陷”的宗旨,在科技迅猛發(fā)展的今天,愿與國(guó)內(nèi)外各界朋友在更廣闊的領(lǐng)域攜手合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)繁榮。
產(chǎn)品詳情
ZE重型石油化工流程泵適合輸送清潔或含有少量顆粒的液體,低溫的、高溫的、中性的、有腐蝕的液體,泵蓋具有冷卻或加熱管接頭,軸封采用單端面或雙端面機(jī)械密封,配有冷卻、沖洗或密封液系統(tǒng)。
一、ZE石油化工流程泵概述
ZA、ZE型石油化工泵屬于單級(jí)臥式離心泵。ZA型泵的泵體為腳支撐,ZE型泵的泵體為中心支撐。該兩種系列泵均為單級(jí)徑向葉輪,軸向吸入,徑向排出。根據(jù)使用條件,采用前、后磨損環(huán)及平衡孔進(jìn)行水力平衡。軸封采用填料密封、單端面機(jī)封或雙單端面機(jī)封,并設(shè)置冷卻、沖洗或密封液系統(tǒng)。
標(biāo)準(zhǔn)管路按API610規(guī)范設(shè)計(jì)。吸入、排出管路法蘭的壓力等級(jí)相同。
從驅(qū)動(dòng)電機(jī)端看,泵的轉(zhuǎn)向?yàn)轫槙r(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。
二、ZE化工泵的應(yīng)用范圍
該系列泵適用于輸送各種中性及腐蝕性的液體(各種濃度和溫度的酸、堿、鹽及液態(tài)石油化工產(chǎn)品、有機(jī)化合物等),其溫度范圍為-80℃~450℃,高使用壓力 ZA型泵達(dá) 2.5Mpa,ZE型泵達(dá)5.0Mpa。該系列產(chǎn)品廣泛適用于煉油廠、石油化學(xué)工業(yè)、煤加工工業(yè)和低溫工程。化學(xué)工業(yè)、造紙及制糖業(yè)和普通流程工業(yè)。供水廠、海水淡化廠、發(fā)電廠、供暖和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)以及環(huán)保工程、船舶及海上工業(yè)等。
三、ZE、ZA泵結(jié)構(gòu)示意圖
此圖為ZE、ZA泵通用結(jié)構(gòu),ZE與ZA的區(qū)別是支撐方式不一樣。
四、ZE化工流程泵結(jié)構(gòu)描述
ZA、ZE型石油化工泵執(zhí)行API610標(biāo)準(zhǔn),口徑25~400mm,流量可達(dá)2600m3/h,揚(yáng)程可達(dá)250m。
同時(shí)可保證流程工作要求的維修條件,軸承、軸封和葉輪為一轉(zhuǎn)子組件可進(jìn)行迅速的拆卸或裝配,大大縮短了停車維修周期。
葉輪為單吸徑向閉式,帶有葉輪耐磨環(huán)和泵體耐磨環(huán),磨損后只需要更換耐磨環(huán)可減低維修和構(gòu)件的成本。
泵蓋上帶有冷卻和加熱軸承箱體的結(jié)構(gòu)。軸封有填料密封和機(jī)械密封兩種類型,用戶可根據(jù)不同使用工況進(jìn)行選擇。
軸承用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,軸承支架上帶有恒位油環(huán),軸承支架分無(wú)冷卻、水冷卻、風(fēng)扇冷卻結(jié)構(gòu)。泵與電機(jī)間使用彈性聯(lián)軸器作為連接元件,該元件可補(bǔ)償小的軸向、徑向和角度位移。
五、ZE、ZA化工泵性能參數(shù)表
型號(hào) Model | 葉輪形式 |
泵額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min speed | ||||||||||||
流量 Q M3/h Capa-city |
揚(yáng)程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
軸承架 LK |
汽蝕余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density | |||||||
電機(jī)功率及型號(hào)motor power or model | ||||||||||||||
kw | kw | kw | ||||||||||||
ZA25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
B | 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
ZAO25-200 | C | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
D | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
E | 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
ZA25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
B | 9.7 | 68 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
ZAO25-250 | C | 9 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
D | 8.5 | 30 | ||||||||||||
E | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||
ZA25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||
B | 17.5 | 115 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
ZAO25-315 | C | 16 | 100 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
D | 14 | 90 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
E | 13 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
F | 11.5 | 67 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
ZA40-160 | A | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
B | 25.6 | 29 | ||||||||||||
ZAO40-160 | C | 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
D | 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
ZA40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
B | 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
ZAO40-200 | C | 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
D | 18 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
ZA40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
B | 30 | 72 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||
ZAO40-250 | C | 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
D | 21 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
ZA40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||
B | 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | ||||||||
ZAO40-315 | C | 34 | 81 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
D | 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
ZA50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
B | 45 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||
ZAO50-160 | C | 38 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
D | 31 | 17 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
ZA50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
B | 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||||||
ZAO50-200 | C | 49 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
D | 43 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 |
型號(hào) Model | 葉輪形式 |
泵額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min speed | |||||||||||
流量 Q M3/h Capa-city |
揚(yáng)程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
軸承架 LK |
汽蝕余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density | ||||||
電機(jī)功率及型號(hào) motor power or model | |||||||||||||
kw | kw | kw | |||||||||||
ZA50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |
ZAO50-250 | B | 66 | 75 | 45 | Y225M-2 | ||||||||
C | 60 | 60 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
D | 50 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |||||
ZA50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | |
B | 80 | 100 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | |||||||
ZAO50-315 | C | 70 | 78 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||||
D | 57 | 57 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
ZA50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||
B | 78 | 175 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
ZAO50-400 | C | 70 | 140 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | ||||
D | 60 | 102 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |||||
ZA80-160 | A | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | |
ZAO80-160 | B | 85 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||
C | 76 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||||
D | 66 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
ZA80-200 | A | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||
ZAO80-200 | B | 95 | 48 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||
C | 84 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |||||
D | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | |||||
ZA80-250 | A | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |
ZAO80-250 | B | 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||
C | 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | |||||
D | 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
ZA80-315 | A | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | Y280M-2 | |||||
ZAO80-315 | B | 135 | 121 | 75 | Y280S-2 | ||||||||
C | 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||||
D | 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
ZA80-400 | A | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | Y315M2-2 | |||||
ZAO80-400 | B | 159 | 170 | ||||||||||
C | 135 | 130 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | |||||||
D | 116 | 95 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | |||||
ZA100-160 | A | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
ZAO100-160 | B | 150 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||
C | 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
D | 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
ZA100-200 | A | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | |
ZAO100-200 | B | 180 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
C | 155 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
D | 135 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 |
型號(hào) Model | 葉輪形式 |
泵額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min speed | |||||||||||
流量 Q M3/h Capa-city |
揚(yáng)程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
軸承架 LK |
汽蝕余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density | ||||||
電機(jī)功率及型號(hào) motor power or model | |||||||||||||
kw | kw | kw | |||||||||||
ZA100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |||
ZAO100-250 | B | 218 | 73 | ||||||||||
C | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||||
D | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
ZA100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | Y315M1-2 | |||||
ZAO100-315 | B | 240 | 120 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||
C | 203 | 97 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
D | 170 | 71 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
ZA100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | |||||||
ZAO100-400 | B | 290 | 180 | ||||||||||
C | 260 | 145 | |||||||||||
D | 224 | 105 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||||
ZA100-500 | A | ||||||||||||
ZAO100-500 | B | ||||||||||||
C | |||||||||||||
D | |||||||||||||
ZA150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | |||
ZAO150-200 | B | 300 | 39 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | ||||||
C | 265 | 30 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
D | 220 | 23 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
ZA150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||
ZAO150-250 | B | 355 | 62 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||
C | 325 | 46 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
D | |||||||||||||
ZA150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | |||||||
ZAO150-315 | B | 430 | 120 | ||||||||||
C | 372 | 94 | 160 | Y315M2-2 | |||||||||
D | 310 | 68 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
ZA150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | |||||||
ZAO150-400 | B | 498 | 190 | ||||||||||
C | 453 | 151 | |||||||||||
D | 400 | 113 | |||||||||||
ZA200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | Y315M2-2 | |||||
ZAO200-250 | B | 580 | 65 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||
C | 520 | 47 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
D | 470 | 32 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |||||||
ZA200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | |||||||
ZAO200-315 | B | 680 | 114 | ||||||||||
C | 600 | 87 | |||||||||||
D | 480 | 65 | 132 | Y315M1-2 | |||||||||
ZA200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | |||||||
ZAO200-400 | B | 830 | 150 | ||||||||||
C | 750 | 145 | |||||||||||
D | 670 | 106 |
型號(hào) Model | 葉輪形式 |
泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min speed | ||||||||||||
流量 Q M3/h Capacity |
揚(yáng)程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
軸承架 LK |
汽蝕余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density | |||||||
電機(jī)功率及型號(hào) motor power or mode | ||||||||||||||
kw | kw | kw | ||||||||||||
ZA25-200 | A | 5.8 | 12 | 38 | 0 | 0.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90S-4 | ||
B | 5.4 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||||
ZAO25-200 | C | 4.6 | 8.5 | |||||||||||
D | 4 | 6.5 | ||||||||||||
E | 3 | 4 | ||||||||||||
ZA25-250 | A | 7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
B | 7 | 16 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
ZAO25-250 | C | 6.5 | 11.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
D | 6 | 6.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90S-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
ZA25-315 | A | 9.5 | 32 | 25 | 2 | 0.7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 8.7 | 29 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
ZAO25-315 | C | 7.5 | 25 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
D | 7 | 22 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
E | 6.8 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
F | 6 | 16 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
ZA40-160 | A | 14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||
B | 13 | 7 | ||||||||||||
ZAO40-160 | C | 11 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||
D | 9.5 | 4.5 | ||||||||||||
ZA40-200 | A | 14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||
B | 13 | 11.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
ZAO40-200 | C | 11.5 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
D | 9.5 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
ZA40-250 | A | 16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||
B | 15 | 18 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
ZAO40-250 | C | 12.5 | 14 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
D | 10.5 | 1 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
ZA40-315 | A | 21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 20 | 26.5 | ||||||||||||
ZAO40-315 | C | 17.5 | 20 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
D | 15 | 15 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
ZA50-160 | A | 25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
B | 22.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||||||
ZAO50-160 | C | 19 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
D | 16.5 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||||
ZA50-200 | A | 31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
B | 28.5 | 11.5 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||||
ZAO50-200 | C | 25 | 9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
D | 22 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
ZA50-250 | A | 35 | 20 | 62.5 | 2 | 0.7 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||
ZAO50-250 | B | 33 | 18.5 | |||||||||||
C | 30 | 15 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
D | 26 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
型號(hào) Model | 葉輪形式 |
泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min speed | |||||||||||||||||||||||||
流量 Q M3/h Capa-city |
揚(yáng)程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
軸承架 LK |
汽蝕余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density | ||||||||||||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) motor power or mode | |||||||||||||||||||||||||||
kw | kw | kw | |||||||||||||||||||||||||
ZA50-315 | A | 44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||||||
B | 40 | 24 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||||||||||||||
ZAO50-315 | C | 35 | 19 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||||||||||||||
D | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||||||
ZA50-400 | A | 41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||||
B | 39 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||||||||||||||||
ZAO50-400 | C | 35 | 34 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||||||||||||||
D | 30 | 25 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||||||||||
ZA80-160 | A | 47 | 8 | 76 | 2 | 0.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||||||||||
ZAO80-160 | B | 42 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||||||||||||||||
C | 38 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||||||||||||||||
D | 34 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||||||||||||||
ZA80-200 | A | 51 | 13.5 | 74 | 1 | 0.8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||||||
ZAO80-200 | B | 47 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||||||||||||||
C | 41 | 9.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||||||||||||||
D | 36 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||||||||||||||||
ZA80-250 | A | 64 | 20 | 74 | 2 | 1.4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||||||
ZAO80-250 | B | 60 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||||||||||||||||
C | 52 | 14.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||||||||||
D | 46 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||||||
ZA80-315 | A | 70 | 33 | 69 | 2 | 1 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||||||||||
ZAO80-315 | B | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||||||||||||||||
C | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||||||||||||
D | 45 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||||||||
ZA80-400 | A | 85 | 46 | 61 | 2 | 0.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||||||||
ZAO80-400 | B | 80 | 42 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||||||||||||
C | 65 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||||||||
D | 53 | 25 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||||||||||||||
ZA100-160 | A | 81 | 7.2 | 81 | 2 | 1.4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||
ZAO100-160 | B | 73 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||||||||||||||
C | 63 | 4.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||||||||||||||||
D | 55 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||||||||||||||
ZA100-200 | A | 90 | 12.5 | 81 | 2 | 1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||||
